渋谷駅より徒歩すぐの好立地
モノトーンを基調とした内装は、渋谷の賑やかさを忘れさせられるような落ち着きある空間。 渋谷店は、B1と3F、2つのスタジオがあり、提供しているレッスン本数が多いのも魅力の一つです。 3Fスタジオは大きな窓から渋谷の街を眺望できるので解放感があり、B1は鮮やかなライティングで幻想的な空間となっており、それぞれ違った雰囲気をお楽しみいただけます。
SCHEDULE
2021.February-March
22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 EMO |
Starter 9:15-10:15 HARUE |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 KARIN |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 HITOMI |
Regular 10:45-11:45 YUN |
||||
11:00 | Regular 11:00-12:00 YUZUKA |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Advance 11:45-12:45 SHIORI |
|||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 EMO |
Advance 12:00-13:00 HARUE |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Regular 13:30-14:30 MAI |
Hip Exercise 13:30-14:00 KARIN |
ストレッチ×筋トレ 13:30-11:15 SHIORI |
Starter 13:30-14:30 EMO |
||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 KARIN |
Starter 15:00-16:00 YUZUKA |
Regular 15:00-16:00 YUN |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 KARIN |
|||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 HARUE |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 KARIN |
Regular 19:00-20:00 YAYAKA |
||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 HARUE |
Starter 19:15-20:15 HITOMI |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 MAI |
Regular 20:30-21:30 YAYAKA |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Starter45 8:15-9:00 SHIORI |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Floor Barre 9:15-10:05 MAIKO |
Starter 9:15-10:15 YUZUKA |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Regular 10:15-11:15 YAYAKA |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Starter 10:45-11:45 SHIORI |
Regular 10:45-11:45 YUZUKA |
||||
11:00 | Regular 11:00-12:00 KARIN |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | テクニック講座 11:45-12:45 SHIORI |
Starter 11:45-12:45 HARUE |
||||
12:00 | Regular 12:00-13:00 MAIKO |
|||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 YUN |
Floor Barre 13:30-14:20 KARIN |
Floor Barre 13:30-14:20 HARUE |
ストレッチ×筋トレ 13:30-14:15 YUZUKA |
||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 HITOMI |
Regular 15:00-16:00 KARIN |
Starter 15:00-16:00 EMO |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | Starter 17:00-18:00 YAYAKA |
|||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 HARUE |
Regular 18:00-19:00 SHIORI |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | Advance 18:30-19:30 EMO |
|||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 HITOMI |
Starter 19:00-20:00 TAKANA |
||||
19:15 | Regular 19:15-20:15 HARUE |
Regular 19:15-20:15 SHIORI |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 YUN |
Starter 20:30-21:30 TAKANA |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
28日(日) | ||||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 KARIN |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | Regular 11:00-12:00 YAYAKA |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Advance 11:45-12:45 TAKANA |
|||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 TAKANA |
|||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 YUN |
|||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 YUN |
|||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | 休 館 日 |
|||||
8:15 | Regular45 8:15-9:00 EMO |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Regular 9:15-10:15 SHIORI |
Starter 9:15-10:15 YUN |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | Starter 10:45-11:45 EMO |
Regular 10:45-11:45 EMO |
||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | Regular 12:00-13:00 SHIORI |
Advance 12:00-13:00 YUN |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Hip Exercise 13:30-14:00 YUZUKA |
Starter 13:30-14:30 YAYAKA |
||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 YAYAKA |
Regular 15:00-16:00 HARUE |
||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Floor Barre 18:00-18:50 HITOMI |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Starter 19:00-20:00 YUZUKA |
Regular 19:00-20:00 YAYAKA |
||||
19:15 | Regular 19:15-20:15 HITOMI |
Starter 19:15-20:15 HARUE |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 YAYAKA |
Regular 20:30-21:30 HITOMI |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Starter45 8:15-9:00 YUZUKA |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Regular 9:15-10:15 YUN |
Starter 9:15-10:15 YUZUKA |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Regular 10:15-11:15 EMO |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Starter 10:45-11:45 YUZUKA |
Regular 10:45-11:45 YAYAKA |
||||
11:00 | 尻トレ 11:00-11:45 YUZUKA |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Starter 11:45-12:45 YUN |
|||||
12:00 | Regular 12:00-13:00 YUN |
Starter 12:00-13:00 YUZUKA |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Hip Exercise 13:00-13:30 YAYAKA |
|||||
13:15 | ||||||
13:30 | Floor Barre 13:30-14:20 HARUE |
Floor Barre 13:30-14:20 SHIORI |
Floor Barre 13:30-14:20 EMO |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 HITOMI |
Regular 15:00-16:00 YAYAKA |
HIIT 15:00-15:40 YUN |
Starter 15:00-16:00 HARUE |
||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | Advance 17:00-18:00 YAYAKA |
|||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 HITOMI |
Regular 18:00-19:00 SHIORI |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | Regular 18:30-19:30 HARUE |
|||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 HARUE |
尻トレ 19:00-19:45 TAKANA |
||||
19:15 | Regular 19:15-20:15 HITOMI |
Regular 19:15-20:15 SHIORI |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 HARUE |
Starter 20:30-21:30 TAKANA |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Regular45 8:15-9:00 SHIORI |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 HITOMI |
Regular 9:15-10:15 EMO |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 YUN |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 SHIORI |
Starter 10:45-11:45 SHIORI |
||||
11:00 | Regular 11:00-12:00 HARUE |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Advance 11:45-12:45 KARIN |
|||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 HITOMI |
Regular 12:00-13:00 EMO |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 YUN |
Regular 13:30-14:30 YUZUKA |
Hip Exercise 13:30-14:00 YUZUKA |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 KARIN |
Starter 15:00-16:00 SHIORI |
Starter 15:00-16:00 HITOMI |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | 尻トレ 16:30-17:15 KARIN |
Regular 16:30-17:30 HARUE |
||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 YUN |
Floor Barre 18:00-18:50 YAYAKA |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 YUZUKA |
Starter 19:00-20:00 HITOMI |
||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 KARIN |
Regular 19:15-20:15 YUZUKA |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 YUN |
Starter 20:30-21:30 YAYAKA |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Starter45 8:15-9:00 KARIN |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 YUN |
Regular 9:15-10:15 YUZUKA |
Starter 9:15-10:15 YUZUKA |
|||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 HARUE |
Starter 10:45-11:45 KARIN |
Regular 10:45-11:45 YAYAKA |
|||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | Advance 12:00-13:00 YUN |
Regular 12:00-13:00 YUZUKA |
Starter 12:00-13:00 YUZUKA |
|||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 YAYAKA |
Floor Barre 13:30-14:20 HITOMI |
Floor Barre 13:30-14:20 YAYAKA |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 EMO |
Regular 15:00-16:00 YUN |
Regular 15:00-16:00 YAYAKA |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 HITOMI |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
Regular 18:00-19:00 SHIORI |
|||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Regular 19:00-20:00 YAYAKA |
HIIT 19:00-19:40 YUN |
尻トレ 19:00-19:45 EMO |
|||
19:15 | Starter 19:15-20:15 EMO |
Advance 19:15-20:15 HITOMI |
Regular 19:15-20:15 SHIORI |
|||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 HITOMI |
Regular 20:30-21:30 YUN |
Starter 20:30-21:30 EMO |
|||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 HITOMI |
|||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Regular 10:15-11:15 YUZUKA |
Starter 10:15-11:15 YAYAKA |
||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 SHIORI |
|||||
11:00 | 尻トレ 11:00-11:45 YUN |
Regular 11:00-12:00 HARUE |
||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Starter 11:45-12:45 YUZUKA |
Advance 11:45-12:45 YAYAKA |
||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 HITOMI |
|||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Hip Exercise 13:00-13:30 EMO |
|||||
13:15 | ||||||
13:30 | Floor Barre 13:30-14:20 YUN |
Starter 13:30-14:30 KARIN |
Regular 13:30-14:30 EMO |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 HARUE |
Starter 15:00-16:00 HARUE |
Starter 15:00-16:00 SHIORI |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | 尻トレ 16:30-17:15 KARIN |
Regular 16:30-17:30 YAYAKA |
||||
16:45 | ||||||
17:00 | Advance 17:00-18:00 EMO |
|||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 EMO |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | Regular 18:30-19:30 HARUE |
|||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 KARIN |
|||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 EMO |
|||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 KARIN |
|||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Regular45 8:15-9:00 YAYAKA |
Starter45 8:15-9:00 YUZUKA |
||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Regular 9:15-10:15 SHIORI |
Starter 9:15-10:15 YAYAKA |
Regular 9:15-10:15 KARIN |
|||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | Starter 10:45-11:45 YAYAKA |
Regular 10:45-11:45 YUN |
Starter 10:45-11:45 YUZUKA |
|||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | Regular 12:00-13:00 SHIORI |
Advance 12:00-13:00 YAYAKA |
Regular 12:00-13:00 KARIN |
|||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | HipExercise 13:30-14:00 YUZUKA |
Starter 13:30-14:30 HARUE |
Floor Barre 13:30-14:20 YUN |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 KARIN |
Regular 15:00-16:00 YUN |
Regular 15:00-16:00 SHIORI |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Floor Barre 18:00-18:50 HITOMI |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
|||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Starter 19:00-20:00 YUZUKA |
Regular 19:00-20:00 HARUE |
Advance 19:00-20:00 SHIORI |
|||
19:15 | Regular 19:15-20:15 HITOMI |
Starter 19:15-20:15 EMO |
Regular 19:15-20:15 HITOMI |
|||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 KARIN |
Regular 20:30-21:30 HITOMI |
Starter 20:30-21:30 MAI |
|||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 KARIN |
|||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 YUN |
Starter 10:15-11:15 KARIN |
||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 YUZUKA |
|||||
11:00 | 尻トレ 11:00-11:45 EMO |
Regular 11:00-12:00 HARUE |
||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Advance 11:45-12:45 HARUE |
Advance 11:45-12:45 YUN |
||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 YAYAKA |
|||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Floor Barre 13:30-14:20 KARIN |
Floor Barre 13:30-14:20 EMO |
Starter 13:30-14:30 KARIN |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 SHIORI |
HIIT 15:00-15:40 YUN |
Starter 15:00-16:00 HARUE |
Starter 15:00-16:00 YUN |
||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 EMO |
尻トレ 16:30-17:15 KARIN |
Regular 16:30-17:30 HARUE |
|||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Regular 18:00-19:00 YAYAKA |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | 尻トレ 19:00-19:45 TAKANA |
|||||
19:15 | Regular 19:15-20:15 SHIORI |
|||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 TAKANA |
|||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Regular45 8:15-9:00 SHIORI |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 HITOMI |
Regular 9:15-10:15 YAYAKA |
Starter 9:15-10:15 HARUE |
|||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 SHIORI |
Starter 10:45-11:45 SHIORI |
Regular 10:45-11:45 YAYAKA |
|||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 HITOMI |
Regular 12:00-13:00 YAYAKA |
Advance 12:00-13:00 HARUE |
|||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Regular 13:30-14:30 KARIN |
Hip Exercise 13:30-14:00 HITOMI |
Starter 13:30-14:30 EMO |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 SHIORI |
Starter 15:00-16:00 EMO |
Regular 15:00-16:00 YAYAKA |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 TAKANA |
Floor Barre 18:00-18:50 YUZUKA |
Starter 18:00-19:00 HITOMI |
|||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | Advance 19:00-20:00 YUZUKA |
Starter 19:00-20:00 EMO |
Regular 19:00-20:00 EMO |
|||
19:15 | Starter 19:15-20:15 KARIN |
Regular 19:15-20:15 YUZUKA |
Starter 19:15-20:15 YUN |
|||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 TAKANA |
Starter 20:30-21:30 HITOMI |
Regular 20:30-21:30 HITOMI |
|||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Starter45 8:15-9:00 YUZUKA |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Regular 9:15-10:15 KARIN |
Starter 9:15-10:15 KARIN |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Regular 10:15-11:15 EMO |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Starter 10:45-11:45 YUZUKA |
Regular 10:45-11:45 YUZUKA |
||||
11:00 | 尻トレ 11:00-11:45 YUZUKA |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Starter 11:45-12:45 YAYAKA |
|||||
12:00 | Regular 12:00-13:00 KARIN |
Starter 12:00-13:00 SHIORI |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Hip Exercise 13:00-13:30 HARUE |
|||||
13:15 | ||||||
13:30 | Floor Barre 13:30-14:20 SHIORI |
Floor Barre 13:30-14:20 YAYAKA |
||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 YUN |
Regular 15:00-16:00 KARIN |
Starter 15:00-16:00 YAYAKA |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | Advance 17:00-18:00 EMO |
|||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 HITOMI |
Regular 18:00-19:00 SHIORI |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | Regular 18:30-19:30 HARUE |
|||||
18:45 | ||||||
19:00 | HIIT 19:00-19:40 YUN |
尻トレ 19:00-19:45 TAKANA |
||||
19:15 | Advance 19:15-20:15 SHIORI |
Regular 19:15-20:15 YAYAKA |
||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 HITOMI |
Starter 20:30-21:30 TAKANA |
||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | ||||
B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | B1 Studio | 3F Studio | |
8:00 | ||||||
8:15 | Regular45 8:15-9:00 SHIORI |
|||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | Starter 9:15-10:15 HITOMI |
Regular 9:15-10:15 EMO |
||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 HARUE |
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | Regular 10:45-11:45 SHIORI |
Starter 10:45-11:45 SHIORI |
||||
11:00 | Regular 11:00-12:00 YUN |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | Advance 11:45-12:45 KARIN |
|||||
12:00 | Starter 12:00-13:00 HITOMI |
Regular 12:00-13:00 EMO |
||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 HARUE |
Regular 13:30-14:30 KARIN |
Hip Exercise 13:30-14:00 YAYAKA |
|||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 KARIN |
Starter 15:00-16:00 SHIORI |
Starter 15:00-16:00 YAYAKA |
|||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | 尻トレ 16:30-17:15 YUN |
Regular 16:30-17:30 HARUE |
||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Starter 18:00-19:00 KARIN |
Floor Barre 18:00-18:50 KARIN |
||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
