自由が丘駅正面口より徒歩1分の好立地
東急大井町線・東急東横線「自由が丘駅」正面口より徒歩1分。 ナチュラルでやわらかな、女性らしい内装で落ち着く雰囲気となっており、大人の女性にはリフレッシュするのに最適。 スタジオには大きな窓から自然光が差し込み、明るく開放的な空間で身体を動かせます。 パウダールームも完備しており、お出掛け前にもゆったりとメイクを整えることができます。
SCHEDULE
2022.April-May
25日(月) |
26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | ||
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Hip Exercise 8:30-9:00 TAKANA |
Barre35 8:30-9:05 YUMI |
|||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Regular45 9:15-10:00 TAKANA |
Starter45 9:15-10:00 YUMI |
|||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 ERI |
Starter |
Regular 10:15-11:15 ANNA |
Regular 10:15-11:15 ANNA |
Starter 10:15-11:15 ANNA |
Regular 10:15-11:15 YUMI |
|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Floor Barre 11:45-12:35 ERI |
Regular 11:45-12:45 ERI |
Starter 11:45-12:45 ANNA |
Starter 11:45-12:45 ANNA |
Regular 11:45-12:45 SUZU |
Starter 11:45-12:45 SUZU |
|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 SUZU |
Advance 13:30-14:30 NAO |
Regular 13:30-14:30 MAI |
Regular 13:30-14:30 MAI |
Starter 13:30-14:30 MAI |
BALLET 13:30-14:30 YUMI |
|
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | Hip Exercise 14:45-15:15 SUZU |
||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 ANNA |
Starter 15:00-16:00 MAI |
Starter 15:00-16:00 YUMI |
Regular 15:00-16:00 ANNA |
Advance 15:00-16:00 KARIN |
||
15:15 | |||||||
15:30 | Barre35 15:30-16:05 SUZU |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Hip Exercise 16:15-16:45 SUZU |
||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 ERI |
Starter 16:30-17:30 NAO |
Starter 16:30-17:30 SUZU |
||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Regular 18:00-19:00 ERI |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Starter 18:30-19:30 KARIN |
||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 ANNA |
Regular 19:15-20:15 MAI |
Starter 19:15-20:15 ERI |
Regular 19:15-20:15 MAI |
|||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 SUZU |
Starter 20:30-21:30 TAKANA |
Regular 20:30-21:30 MAI |
Starter 20:30-21:30 NAO |
|||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
1日(日) | |||||||
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 SUZU |
||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Regular 11:45-12:45 SUZU |
||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 ERI |
||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 ERI |
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Starter 16:30-17:30 SUZU |
||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
2日(月) |
3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Hip Exercise 8:30-9:00 KARIN |
||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Regular45 9:15-10:00 YUMI |
||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 KARIN |
Starter |
Starter 10:15-11:15 MAI |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
Regular 10:15-11:15 MEI |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Floor Barre 11:45-12:35 YUMI |
Regular 11:45-12:45 SUZU |
Regular 11:45-12:45 MAI |
Regular 11:45-12:45 MAI |
Regular 11:45-12:45 NAO |
Starter 11:45-12:45 MEI |
Regular 11:45-12:45 YUMI |
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | Floor Barre 13:00-13:50 MAI |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 SUZU |
BALLET 13:30-14:30 YUMI |
Starter 13:30-14:30 YUMI |
Starter 13:30-14:30 SUZU |
Starter 13:30-14:30 MAI |
Starter 13:30-14:30 ERI |
|
13:45 | |||||||
14:00 | Barre35 14:00-14:35 MAI |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 KARIN |
Regular 15:00-16:00 YUMI |
Advance 15:00-16:00 TAKANA |
Regular 15:00-16:00 MOEKO |
Regular 15:00-16:00 NAO |
Advance 15:00-16:00 SUZU |
Regular 15:00-16:00 SUZU |
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Hip Exercise 16:15-16:45 SUZU |
||||||
16:30 | Starter 16:30-17:30 HITOMI |
Starter 16:30-17:30 TAKANA |
Starter 16:30-17:30 MOEKO |
Starter 16:30-17:30 MAI |
Starter 16:30-17:30 YUMI |
||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Starter 18:30-19:30 MAI |
||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 SUZU |
Starter 19:15-20:15 YUMI |
|||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 SUZU |
Regular 20:30-21:30 MAI |
|||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
9日(月) |
10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
8:00 | 休 館 日 |
||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Barre35 8:30-9:05 MOEKO |
||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Starter45 9:15-10:00 MOEKO |
||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter |
Regular 10:15-11:15 SUZU |
Regular 10:15-11:15 YUMI |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
Regular 10:15-11:15 HITOMI |
Starter 10:15-11:15 ERI |
|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Regular 11:45-12:45 MEI |
Starter 11:45-12:45 SUZU |
Starter 11:45-12:45 YUMI |
Regular 11:45-12:45 NAO |
Starter 11:45-12:45 HITOMI |
Regular 11:45-12:45 YUMI |
|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | Floor Barre 13:00-13:50 SUZU |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Advance 13:30-14:30 MAI |
Regular 13:30-14:30 MAI |
Regular 13:30-14:30 ERI |
Starter 13:30-14:30 NAO |
Starter 13:30-14:30 MAI |
||
13:45 | |||||||
14:00 | Barre35 14:00-14:35 SUZU |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | Hip Exercise 14:45-15:15 YUMI |
||||||
15:00 | Starter 15:00-16:00 MEI |
Starter 15:00-16:00 MOEKO |
Regular 15:00-16:00 MAI |
Advance 15:00-16:00 MAI |
Regular 15:00-16:00 MAI |
||
15:15 | |||||||
15:30 | Barre35 15:30-16:05 YUMI |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Hip Exercise 16:15-16:45 SUZU |
||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 ERI |
Starter 16:30-17:30 ERI |
Starter 16:30-17:30 ERI |
Starter 16:30-17:30 YUMI |
|||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Regular 18:00-19:00 MISAKI |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Starter 18:30-19:30 MAI |
||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Regular 19:15-20:15 TAKANA |
Starter 19:15-20:15 MISAKI |
Regular 19:15-20:15 NAO |
Starter 19:15-20:15 MAI |
|||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Starter 20:30-21:30 TAKANA |
Regular 20:30-21:30 MAI |
Starter 20:30-21:30 NAO |
Regular 20:30-21:30 ERI |
|||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
16日(月) |
17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Hip Exercise 8:30-9:00 ERI |
Barre35 8:30-9:05 YUMI |
|||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Regular45 9:15-10:00 TAKANA |
Starter45 9:15-10:00 YUMI |
|||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 TAKANA |
Starter |
Regular 10:15-11:15 YUMI |
Regular 10:15-11:15 YUMI |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
Regular 10:15-11:15 MEI |
Starter 10:15-11:15 ERI |
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Floor Barre 11:45-12:35 ERI |
Regular 11:45-12:45 MEI |
Starter 11:45-12:45 YUMI |
Starter 11:45-12:45 YUMI |
Regular 11:45-12:45 NAO |
Starter 11:45-12:45 SUZU |
Regular 11:45-12:45 ERI |
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | Floor Barre 13:00-13:50 YUMI |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 YUMI |
Advance 13:30-14:30 SUZU |
Regular 13:30-14:30 MAI |
Regular 13:30-14:30 MAI |
Starter 13:30-14:30 NAO |
Starter 13:30-14:30 MAI |
|
13:45 | |||||||
14:00 | Barre35 14:00-14:35 SUZU |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | Hip Exercise 14:45-15:15 MAI |
||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 YUMI |
Starter 15:00-16:00 MAI |
Starter 15:00-16:00 SUZU |
Regular 15:00-16:00 MIYU |
Advance 15:00-16:00 MEI |
Regular 15:00-16:00 MEI |
|
15:15 | |||||||
15:30 | Barre35 15:30-16:05 YUMI |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Hip Exercise 16:15-16:45 YUMI |
||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 MAI |
Starter 16:30-17:30 ERI |
BALLET 16:30-17:30 MAI |
Starter 16:30-17:30 MEI |
|||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Regular 18:00-19:00 SUZU |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Starter 18:30-19:30 YUMI |
||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 MEI |
Regular 19:15-20:15 ERI |
Starter 19:15-20:15 MAI |
Regular 19:15-20:15 ERI |
Starter 19:15-20:15 MAI |
||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 MEI |
Starter 20:30-21:30 ERI |
Regular 20:30-21:30 MAI |
Starter 20:30-21:30 MAI |
Regular 20:30-21:30 MIYU |
||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
23日(月) |
24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Hip Exercise 8:30-9:00 ERI |
Barre35 8:30-9:05 MAI |
|||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Regular45 9:15-10:00 ERI |
Starter45 9:15-10:00 MAI |
|||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 MOEKO |
Starter |
Regular 10:15-11:15 YUMI |
Regular 10:15-11:15 ERI |
Starter 10:15-11:15 SUZU |
Regular 10:15-11:15 SUZU |
Starter 10:15-11:15 ERI |
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Floor Barre 11:45-12:35 MOEKO |
Regular 11:45-12:45 MEI |
Starter 11:45-12:45 MAI |
Starter 11:45-12:45 ERI |
Regular 11:45-12:45 NAO |
Starter 11:45-12:45 MAI |
Regular 11:45-12:45 HINANO |
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | Floor Barre 13:00-13:50 MAI |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 YUMI |
Advance 13:30-14:30 NAO |
Regular 13:30-14:30 SUZU |
Regular 13:30-14:30 YUMI |
Starter 13:30-14:30 NAO |
Starter 13:30-14:30 YUMI |
|
13:45 | |||||||
14:00 | Barre35 14:00-14:35 MAI |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | Hip Exercise 14:45-15:15 MAI |
||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 YUMI |
Starter 15:00-16:00 MEI |
Starter 15:00-16:00 YUMI |
Regular 15:00-16:00 YUMI |
Advance 15:00-16:00 MEI |
Regular 15:00-16:00 HINANO |
|
15:15 | |||||||
15:30 | Barre35 15:30-16:05 MAI |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Hip Exercise 16:15-16:45 SUZU |
||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 ERI |
Starter 16:30-17:30 KARIN |
Starter 16:30-17:30 YUMI |
Starter 16:30-17:30 ERI |
|||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Regular 18:00-19:00 SUZU |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Starter 18:30-19:30 MAI |
||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 TAKANA |
Regular 19:15-20:15 SUZU |
Starter 19:15-20:15 KARIN |
Regular 19:15-20:15 KARIN |
Starter 19:15-20:15 MAI |
||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 TAKANA |
Starter 20:30-21:30 ERI |
Regular 20:30-21:30 KARIN |
Starter 20:30-21:30 YUMI |
Regular 20:30-21:30 YUMI |
||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
30日(月) |
31日(火) | ||||||
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | Hip Exercise 8:30-9:00 ERI |
||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | Regular45 9:15-10:00 SUZU |
||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Starter 10:15-11:15 SUZU |
Starter |
|||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | Floor Barre 11:45-12:35 ERI |
Regular 11:45-12:45 MEI |
|||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | Starter 13:30-14:30 TAKANA |
Advance 13:30-14:30 NAO |
|||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | Regular 15:00-16:00 HINANO |
Starter 15:00-16:00 MEI |
|||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Regular 16:30-17:30 ERI |
||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Starter 19:15-20:15 TAKANA |
Regular 19:15-20:15 SUZU |
|||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Regular 20:30-21:30 HINANO |
Starter 20:30-21:30 ERI |
|||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 |
ACCESS
住所
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-4ミルシェ自由が丘5階
東急大井町線・東急東横線「自由が丘駅」正面口より徒歩1分
※セブンイレブン左手の奥にビルの入り口があります。
電話
03-5731-5670
営業時間
平日 10:00~22:00
土曜日 10:00~20:00
日祝日 10:00~18:00
※時間変更の可能性あり
定休日
毎月第一月曜日
設備
女性限定・シャワー・ロッカー完備・タオル・ウェアレンタル